内蒙古fbd通风机参数表
fbd系列煤矿用防爆压入式对旋轴流局部通风机技术性能参数表
机号 转速r/min 风量m3/min 全压pa 电动机型号 配用功率kw 额定电压v 单台电机
额定电流a
№4.0 2900 136~89 256~2050 ybf90l-2 2×2.2 380/660 4.85/2.79
150~100 325~2500 ybf100l-2 2×3 380/660 6.4/3.7
165~109 375~3040 ybf112m-2 2×4 380/660 8.1/4.7
№5.0 2900 217~145 275~2060 ybf112m-2 2×4 380/660 8.1/4.7
240~161 325~2540 ybf132s1-2 2×5.5 380/660/1140 11.1/6.4/3.7
266~178 400~3155 ybf132s2-2 2×7.5 380/660/1140 14.8/8.66/4.97
№5.6 2900 286~188 275~2850 ybf132s2-2 2×7.5 380/660/1140 14.8/8.66/4.97
324~215 375~3690 ybf160m1-2 2×11 380/660/1140 21.6/12.6/7.2
358~238 440~4560 ybf160m2-2 2×15 380/660/1140 28.8/17.0/9.6
№6.3 2900 410~237 400~4775 ybf160m2-2 2×15 380/660/1140 28.8/17.0/9.6
442~256 460~5475 ybf160l-2 2×18.5 380/660/1140 35.5/20.5/11.8
468~274 525~6125 ybf180m-2 2×22 380/660/1140 41.0/24.4/13.67
518~318 640~7310 ybf200l1-2 2×30 380/660/1140 56.9/32.9/18.5
№7.1 2900 608~352 523~6228 ybf200l1-2 2×30 380/660/1140 56.9/32.9/18.5
652~377 602~7163 ybf200l2-2 2×37 380/660/1140 67.9/40.3/22.6
696~402 686~8161 ybf225m-2 2×45 380/660/1140 82.1/48.4/27.4
泰安市锐华机械设备有限责任公司位于中外文明的泰山脚下,距离省会济南70公里,南邻江河滔滔向东流,-汶水倒流西的大汶河。104国道、京福高速、京台高速、青银高速均在我市经过,交通十分便利。我公司成立于二十世纪初期,是一家集科研、设计、生产、维修、销售和系统集成为一体的高新技术企业,凭借在机械设备领域的水平和成熟的技术,在机械设备行业迅速-。
锐华机械公司始终以-、-率、高服务、格的原则,为我国的煤矿、冶金、化工、建筑等行业作出应有的贡献!欢迎广大顾客来电咨询
联系人:周君悦
24小时销售电话:17660257583微信同号
qq号:3531924506
地址:.山东.泰安万官路399号