lmd螺旋闸门概述:
螺旋闸门按外形结构分单向螺旋闸门和双向螺旋闸门,是粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备,具有结构简单、-灵活、重量轻、无卡阻等特点,-适用于各类固体物料和50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节,广泛应用于冶金、矿山、建材、粮食、化工的库顶、库底及送料口等领域,是行业控制流量变化或迅速切断。 安装不受角度-,操作方便,能-调整尺度。
lmd螺旋闸门技术参数:
主体材质:碳钢、不锈钢
公称通径:dn150*150-3000*3000mm尺寸可按客户要求定做
工作压力:0.1mpa
驱动方式:手轮、链轮、电动、气动、电液动等
lmd螺旋闸门外形尺寸:
类别 a×a1 b×b1 c×c1 l h n-d 重量kg
单向 200×200 256×256 296×296 820 100 8-φ12 62
245×245 305×715 341×751 1620 100 8-φ14 68
250×250 306×306 346×346 930 100 8-φ14 70.5
300×300 356×356 396×396 1050 100 8-φ14 81
400×400 456×456 496×496 1250 100 12-φ14 114
450×450 510×510 556×556 1350 120 12-φ18 130
490×490 550×550 596×596 1440 120 16-φ18 147
500×500 560×560 606×606 1500 120 16-φ18 153
600×600 660×660 706×706 1710 120 16-φ18 178
700×700 770×770 820×820 1940 140 20-φ18 213
800×800 870×870 920×920 2140 140 20-φ18 257
900×900 974×974 1030×1030 2410 160 24-φ18 325
980×980 1054×1054 1110×1110 2570 160 24-φ23 392
1000×1000 1074×1074 1130×1130 2610 160 24-φ23 428
双向 600×600 660×660 706×706 2010 120 16-φ18 200
600×1000 660×1074 706×1130 2870 120 20-φ23 290
700×700 770×770 820×820 2130 140 20-φ18 290
800×800 870×870 920×920 2240 140 20-φ18 310
900×900 974×974 1030×1030 2660 160 20-φ23 380
1000×1000 1074×1074 1130×1130 2870 160 24-φ23 460
1100×1100 1180×1180 1240×1240 3120 180 28-φ23 500
1200×1200 1280×1280 1340×1340 3310 180 32-φ23 540
永嘉劳伦斯阀门有限公司
联系人:聂荣
联系电话:0577-81556772
手机号码:18969793096
联系 QQ:843805783
公司地址:东瓯工业区劳伦斯工业园
产品分类:机械及工业制品 » 闸门
地区分类: 浙江闸门 » 温州闸门